湯河原2日目:横浜~湯河原:復路(‘02.4.29)

DATA
天気:はれ
行程
| POINT | メーター | 区間距離 | 到着時刻 | 出発時刻 | |
| TOTAL | 82.5 | ||||
| ゆがわら大野屋 | 0 | 9:30 | |||
| 籠清(真鶴) | 11.4 | 11.4 | 10:09 | 10:15 | |
| 花水川 | 38.6 | 18.99 | 11:39 | 11:55 | |
| Rアンモナイト | 38.7 | 0.1 | 11:57 | 12:57 | Lunch |
| 藤沢みその大 | 55.4 | 16.7 | 13:48 | 13:57 | |
| 自宅 | 82.5 | 0.55 | 15:28 |
復路は海岸線をのんびり走りました 


真鶴有料道路も旧道なら自転車は20円で走れてだいぶ楽です 
この日も車は混んでいてすごい渋滞の中
この日は道も平らなのでさらに快適に走らせてもらいました