房総半島1日目:日本橋~浜金谷(‘05.9.23)

富津岬にて
DATA
天気:はれ
| POINT | メーター | 区間距離 | 到着時刻 | 出発時刻 | |
| TOTAL121.76Km | |||||
| 日本橋 | 7:32 | 晴れ,追風,永代橋 | |||
| 江戸川(市川市) | 18.51 | 18.51 | 8:41 | 8:53 | 晴れ,追風,<10><242> |
| デイリーヤマザキ千葉寒川店 | 37.71 | 19.2 | 9:50 | 10:08 | 晴れ,追風,R357 |
| 袖ヶ浦臨海スポーツセンター | 62.13 | 24.42 | 11:11 | 11:29 | 晴れ,追風,R16 |
| カヤギサイクル | 74.67 | 12.54 | 12:07 | 12:14 | 晴れ,追風,R16 |
| 活き活き亭 | 76.23 | 1.56 | 12:23 | 13:33 | 晴れ,追風,R16 |
| 富津岬 | 93.68 | 17.45 | 14:27 | 14:47 | 晴れ,追風,<90> |
| 7-11富津港店 | 111.23 | 17.55 | 15:42 | 15:57 | 晴れ,R465,<256> |
| かぢや旅館 | 121.76 | 10.53 | 16:27 | 晴れ,R127 |
※走行当時は記録できなかったため後日トレースしました

始発で日本橋に集合
台風が近づいている予報だけど
今日はいい天気です

市原辺りまでは交通量も多くて走りにくかったぁ
遠くにアクアラインの橋梁が見えてきました

お昼は木更津の『活き活き亭』で頂きました
隣接する売り場から新鮮な海の幸を自分で買ってきて
目の前の網で焼いて頂きました
ん~~美味しいっ☆
さんまのお寿司もおいしかったぁ
富津岬だって先端の見晴台まで行きましたよ
そして、追い風にも助けられ3人とも無事に走って
本日は浜金谷に泊ります
初ツーリングのお友達もいきなりの100Km超えだったのに元気で凄い