山陰横断3日目:萩~浜田(‘03.9.22)

DATA
天気:はれ
走行距離:104.2Km
走行時間:時間分秒
平均速度:Km/h
行程
| POINT | メーター | 区間距離 | 到着時刻 | 出発時刻 | |
| TOTAL | 104.2Km | ||||
| 萩市(シーサイドパレス萩) | 8:25 | ||||
| 道の駅阿武町 | 9.7 | 9.7 | 8:57 | 8:57 | 道の駅発祥の地 |
| 才ヶ峠 | 12.2 | 2.5 | 9:08 | 9:08 | 21℃ |
| 木与 | 14.6 | 2.4 | 9:17 | 9:25 | |
| 須佐トンネル | 28.2 | 13.6 | |||
| 須佐駅 | 30.2 | 2 | 10:17 | 10:27 | 19℃ |
| 道の駅たまがわ | 37.8 | 7.6 | 10:57 | 11:53 | 23℃ |
| 田万川峠(島根県境) | 41 | 3.2 | 12:10 | 12:10 | |
| 三里ヶ浜海岸 | 49.7 | 8.7 | 12:44 | 12:55 | かなり強風 |
| 益田市木部 | 65 | 15.3 | 13:55 | 14:27 | |
| 白砂(県171×R9) | 80.5 | 15.5 | 15:06 | 15:10 | |
| 道の駅ゆうひパーク三隅 | 82.5 | 2 | 15:18 | 15:31 | |
| ポプラ浜田原井店 | 95.2 | 12.7 | 16:18 | 16:27 | |
| 国民宿舎千畳苑 | 104.2 | 9 | 17:06 |

出発から10Kmくらいのところにある道の駅阿武町→
ここは道の駅発祥の地だそうです
このツーリングでは海岸線に沿って
海を見ながら走れることが多く
こんな素敵な景色にたくさん会えました
下りながらカーブしていくと
海がだんだん視界に拓けていくこの景色は最高です

仏峠にある田万川トンネルの中に
島根と山口の県境がありました→
昨日ほどではなかったものの
今日も今日とて
まだまだ強い風が吹いてました


