Top > 日本一周
そして日本1周をめざして!

’08.9.18神威岬にて
日本縦断を終えて
やはり次は『日本1周』でしょと
細かく分割して年に2回の休み毎に走っては繋げてみました
日本縦断から計算して
期間は’98年9月19日から’15年4月25日まで約16年半かけて
(能登半島のみ’95年に走っております)
延べ日数は186日、総走行距離は16,388.01Kmで完走しました
体力もある時期や逆にない時期もあり
宿泊施設を使ってばかりな時期やテン泊の多い時期や
状況もその時々でだいぶ変わってきました
今は、『いつかまとめて1周!』なんて夢も見ています
日本1周終了!と思った後にも
気になる島を走って
チョロチョロ距離を伸ばしています

DATA
~日本1周総合計~
| Area | 北海道 | 東日本 | 西日本 | 九州 | 沖縄1周 | 総合計 |
| 日数 | 39日 | 55日 | 54日 | 34日 | 8日 | 190日 |
| 総距離 | 3197.52Km | 5086.43Km | 4697.8Km | 2966.07Km | 600.44Km | 16548.26Km |
| 1日平均走行距離 | 81.99Km | 92.48Km | 87Km | 87.24Km | 75.06Km | 87.1Km |
~北海道Area~
| 地域 | (北海道) | 11.旭川-函館 | 20.稚内-紋別 | 23.紋別-釧路 | 21.釧路-函館 | 合計 |
| 期間 | 98.9.19~29 | 08.9.14〜22 | 11.9.15〜18 | 13.9.2〜8 | 11.9.15〜23 | 98.9~13.9 |
| 日数 | 10日 | 9日 | 4日 | 7日 | 9日 | 39日 |
| 総距離 | 723.7Km | 776.22Km | 246.30Km | 669.95Km | 781.35Km | 3197.52Km |
| 1日平均走行距離 | 72.37Km | 86.24Km | 61.53Km | 95.71Km | 86.81Km | 81.99Km |
~東日本Area~
| 地域 | (東北) | (北陸) | (能登半島) | 18.高岡-穴水 | 9.秋田-八戸 | 6.八戸-仙台 | 14.いわき-仙台 | 22.いわき-水戸 | 13.水戸-勝浦 | 4.房総半島 | 7.横浜-名古屋 | 8.佐渡1周 | 合計 |
| 期間 | 00.9.9~16 | 03.5.25~31 | 95.9.21~23 | 11.5.6~7 | 07.9.15〜24 | 06.9.16〜23 | 10.9.21〜22 | 13.4.28 | 10.4.29〜5.1 | 05.9.23〜25 | 07.4.21〜28 | 07.5.20 | 00.9~13.4 |
| 日数 | 8日 | 7日 | 3日 | 2日 | 10日 | 8日 | 2日 | 1日 | 2日 | 3日 | 8日 | 1日 | 55日 |
| 総距離 | 730.9Km | 638.6Km | 330Km | 94.60Km | 840.76Km | 626.15Km | 194.81Km | 128.25Km | 228.73Km | 276.78Km | 788.45Km | 208.4Km | 5,086.43Km |
| 1日平均走行距離 | 91.36Km | 91.23Km | 110Km | 47.30Km | 84.08Km | 78.27Km | 97.40Km | 128.25Km | 114.37Km | 92.26Km | 98.56Km | 208.4Km | 92.48Km |
~西日本Area~
| 地域 | (岡山-大阪) | (山陽) | 12.紀伊半島 | 15.淡路島&17.淡路島 | 16.鳥取-敦賀 | 1.山陰横断 | 2.四国1周 | 26.隠岐1周 | 27.西瀬戸内 | 28.小豆島1周 | 合計 |
| 期間 | 02.9.20〜22 | 01.4.29~5.5 | 09.4.30〜5.8 | 10.10.31 | 11.4.29〜5.3 | 03.9.20〜27 | 04.4.29〜5.9 | 17.9.18〜20 | 19.4.27〜5.2 | 19.5.3〜4 | 01.4〜11.5 |
| 日数 | 2日 | 7日 | 9日 | 1日 | 5日 | 8日 | 11日 | 3日 | 6日 | 2日 | 54日 |
| 総距離 | 226Km | 560.1Km | 823.21Km | 149.57Km | 327.69Km | 779.4Km | 1111.5Km | 192.25Km | 395Km | 133.08Km | 4697.8Km |
| 1日平均走行距離 | 113Km | 80.01Km | 91.47Km | 149.57Km | 65.54Km | 97.43Km | 101.05Km | 64.08Km | 65.83Km | 66.54Km | 87Km |
~九州Area~
| 地域 | (九州) | 3.東海岸 | 10.鹿児島-熊本 | 5.熊本-福岡 | 19.屋久島1周 | 合計 |
| 期間 | 00.4.28~5.4 | 05.4.29〜5.7 | 08.4.27〜5.4 | 06.4.22〜30 | 11.6.17 | 00.4~11.6 |
| 日数 | 7日 | 9日 | 8日 | 9日 | 1日 | 34日 |
| 総距離 | 541.7Km | 872.18Km | 587.9Km | 864.11Km | 100.18Km | 2,966.07Km |
| 1日平均走行距離 | 77.39Km | 96.91Km | 73.49Km | 96.01Km | 100.18Km | 87.24Km |
~沖縄Area~
| 地域 | 24.宮古島1周 | 25.沖縄本島1周 | 合計 |
| 期間 | 15.4.17~18 | 15.4.20〜25 | 15.4.17~25 |
| 日数 | 2日 | 6日 | 8日 |
| 総距離 | 165.85Km | 434.59Km | 600.44Km |
| 1日平均走行距離 | 83.06Km | 72.43Km | 75.055Km |
- 山陰横断(‘03.9.20〜27)
- 四国1周(‘04.4.29〜5.9)
- 九州東海岸(‘05.4.29〜5.7)
- 房総半島(‘05.9.23〜25)
- 熊本〜福岡(‘06.4.22〜30)
- 八戸〜仙台(‘06.9.16〜23)
- 横浜〜名古屋(‘07.4.21〜28)
- 佐渡1周〜佐渡ロングライド210〜(‘07.5.20)
- 八戸〜秋田(‘07.9.15〜24)
- 鹿児島〜熊本(‘08.4.27〜5.4)
- 旭川〜函館(‘08.9.14〜22)
- 紀伊半島1周(‘09.4.30〜5.8)
- 勝浦~水戸(‘10.4.30〜5.1)
- いわき~仙台(‘10.9.21〜22)
- 淡路島1周〜淡路島ロングライド150〜(‘10.10.31)
- 鳥取~敦賀(‘11.4.29〜5.3)
- 淡路島1周〜ザ・リベンジ淡路島ロングライド150〜(‘11.5.4) (トミーのみ)
- 高岡~穴水(‘11.5.6〜7)
- 屋久島1周(‘11.6.17)
- 稚内~紋別(‘11.9.15〜17)
- 釧路~函館(‘12.9.15〜23)
- いわき~水戸(‘13.4.28)
- 紋別~釧路(‘13.9.2~8)
- 宮古島1周(‘15.4.17〜18)
- 沖縄本島1周(‘15.4.20〜25)
- 隠岐(島前&島後)1周(‘17.9.18~20)
- 忠海~大崎上島~かきしま海道~とびしま海道~広島~周防大島~道後温泉~大三島~忠海(‘19.4.27〜5.2)
- 小豆島1周(‘19.5.3〜4)
Top > 日本一周