山陰横断7日目:鳥取砂丘~和田山(‘03.9.26)

DATA
天気:はれ
走行距離:86.2Km
走行時間:時間分秒
平均速度:Km/h
行程
天気:はれ
走行距離:86.2Km
走行時間:時間分秒
平均速度:Km/h
行程
| POINT | メーター | 区間距離 | 到着時刻 | 出発時刻 | |
| TOTAL | 86.2Km | ||||
| 砂丘温泉(ニュー砂丘荘) | 8:44 | 晴れ | |||
| 鳥取砂丘 | 1.8 | 1.8 | 8:55 | 9:00 | |
| 鳥取砂丘 | 2.6 | 0.8 | 9:05 | 9:15 | 24℃ |
| 駟馳峠 | 8.5 | 5.9 | 9:41 | 9:41 | 26℃ |
| 蒲生トンネル | 22.3 | 13.8 | 10:30 | 10:30 | 24℃ |
| 蒲生トンネル出口 | 24.3 | 2 | 10:40 | 10:49 | 23℃ |
| 出合橋 | 30 | 5.7 | |||
| 春木トンネル入り口 | 37.5 | 7.5 | |||
| 長坂 | 42.5 | 5 | |||
| 村岡トンネル | 44.5 | 2 | 27℃ | ||
| 道の駅村岡ファームガーデン | 49.7 | 5.2 | 12:16 | 13:08 | |
| 笠波峠 | 53.6 | 3.9 | 13:29 | 13:29 | |
| 但馬峠 | 56.4 | 2.8 | 13:44 | 13:44 | |
| 高柳郵便局 | 71.5 | 15.1 | 14:23 | 14:27 | |
| 八鹿沖田 | 74.1 | 2.6 | 14:35 | 14:43 | |
| 道の駅やぶ | 80.4 | 6.3 | 15:04 | 15:24 | |
| 和田山(Hステーション但馬) | 86.2 | 5.8 | 15:45 |
※走行当時は記録できなかったため後日トレースしました

今日はお天気なので
もう一度鳥取砂丘に行って
ちょっと歩いてみました
大きな風紋は見れず残念。。。
←道中、道端を歩いているロバ(?)たちに遭遇
これからたくさんのお客さんを乗せるのかな?(笑)

鳥取からは海岸線を外れて
痛みに向けて縦走します
春木トンネルの中には
またまた県境です
鳥取から兵庫に入りまぁす


↓道の駅村岡ファームガーデンでランチ
今日は贅沢に但馬牛サーロインステーキをいただきました✨
もう、そりゃぁ美味しいに決まってます!
!
!外には大きな牛(の像)がいましたよ→



←道の駅やぶには大きな鯉(の像)!